| Vater: | unbekannt |
| Mutter: | unbekannt |
| F-ID: | |
| Name: | Braun, Luise0 |
| geboren: | 1810 | in: errechnet0 |
| getauft: | in: 0 | |
| Konfession: | evangelisch | |
| gestorben: | 19.02.1873 | in: Sanditten, Petersdorf, Wehlau, Ostpreußen0 |
| bestattet: | 23.02.1873 | in: Petersdorf, Wehlau, Ostpreußen0 |
| Beruf: 0 |
| Alter bei der 2. Ehe und Todesalter widersprechen sich um 10 Jahre0 |
| Eheschließung am: | 1858 | in: Grünhayn, Wehlau, Ostpreußen 0 |
| Partner | Wollmann, Johann Gottlieb0 |
| Kinder: |